| 年/月 | 新規 | リプライ | 終了 | 累積未終了 | 累積終了 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06 | 19 | 10 | 14 | 5 | 14 | 19 |
| 2002/07 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 2002/08 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 |
| 2002/09 | 2 | 15 | 1 | 8 | 15 | 23 |
| 2002/10 | 14 | 51 | 6 | 16 | 21 | 37 |
| 2002/11 | 3 | 11 | 0 | 19 | 21 | 40 |
| 2002/12 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 42 |
| 2003/01 | 8 | 15 | 4 | 25 | 25 | 50 |
| 2003/02 | 15 | 58 | 30 | 10 | 55 | 65 |
| 2003/03 | 26 | 74 | 17 | 19 | 72 | 91 |
| 2003/04 | 8 | 36 | 6 | 21 | 78 | 99 |
| 2003/05 | 27 | 75 | 18 | 30 | 96 | 126 |
| 2003/06 | 6 | 24 | 8 | 28 | 104 | 132 |
| 2003/07 | 11 | 36 | 5 | 34 | 109 | 143 |
| 2003/08 | 23 | 121 | 37 | 20 | 146 | 166 |
| 2003/09 | 6 | 20 | 6 | 20 | 152 | 172 |
| 2003/10 | 7 | 32 | 5 | 22 | 157 | 179 |
| 2003/11 | 4 | 21 | 3 | 23 | 160 | 183 |
| 2003/12 | 3 | 8 | 3 | 23 | 163 | 186 |
| 2004/01 | 4 | 14 | 3 | 24 | 166 | 190 |
| 2004/02 | 6 | 17 | 4 | 26 | 170 | 196 |
| 2004/03 | 6 | 15 | 3 | 29 | 173 | 202 |
| 2004/04 | 4 | 4 | 2 | 31 | 175 | 206 |
| 2004/05 | 4 | 22 | 3 | 32 | 178 | 210 |
| 2004/06 | 3 | 2 | 1 | 34 | 179 | 213 |
| 2004/07 | 6 | 27 | 7 | 33 | 186 | 219 |
| 2004/08 | 9 | 71 | 18 | 24 | 204 | 228 |
| 2004/09 | 5 | 13 | 1 | 28 | 205 | 233 |
| 2004/10 | 3 | 3 | 3 | 28 | 208 | 236 |
| 2004/11 | 5 | 23 | 5 | 28 | 213 | 241 |
| 2004/12 | 31 | 47 | 31 | 28 | 244 | 272 |
| 2005/01 | 8 | 64 | 26 | 10 | 270 | 280 |
| 2005/02 | 8 | 21 | 5 | 13 | 275 | 288 |
| 2005/03 | 6 | 9 | 4 | 15 | 279 | 294 |
| 2005/04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 279 | 294 |
| 2005/05 | 2 | 2 | 1 | 16 | 280 | 296 |
| 2005/06 | 6 | 0 | 0 | 22 | 280 | 302 |
| 2005/07 | 3 | 5 | 1 | 24 | 281 | 305 |
| 2005/08 | 4 | 2 | 0 | 28 | 281 | 309 |
| 2005/09 | 2 | 0 | 0 | 30 | 281 | 311 |
| 2005/10 | 6 | 3 | 3 | 33 | 284 | 317 |
| 2005/11 | 10 | 11 | 8 | 35 | 292 | 327 |
| 2005/12 | 8 | 9 | 6 | 37 | 298 | 335 |
| 2006/01 | 5 | 6 | 4 | 38 | 302 | 340 |
| 2006/02 | 2 | 70 | 0 | 40 | 302 | 342 |
| 2006/03 | 1 | 243 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2006/12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2007/12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2008/01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 302 | 343 |
| 2008/02 | 3 | 57 | 44 | 0 | 346 | 346 |
| 2008/03 | 11 | 53 | 11 | 0 | 357 | 357 |
| 2008/04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 357 | 358 |
| 2008/05 | 4 | 4 | 1 | 4 | 358 | 362 |
| 2008/06 | 1 | 3 | 3 | 2 | 361 | 363 |
| 2008/07 | 2 | 4 | 0 | 4 | 361 | 365 |
| 2008/08 | 0 | 2 | 0 | 4 | 361 | 365 |
| 2008/09 | 2 | 2 | 2 | 4 | 363 | 367 |
| 2008/10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 364 | 370 |
| 2008/11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 366 | 374 |
| 2008/12 | 2 | 11 | 8 | 2 | 374 | 376 |
| 2009/01 | 4 | 7 | 0 | 6 | 374 | 380 |
| 2009/02 | 4 | 9 | 2 | 8 | 376 | 384 |
| 2009/03 | 4 | 11 | 8 | 4 | 384 | 388 |
| 2009/04 | 1 | 3 | 1 | 4 | 385 | 389 |
| 2009/05 | 3 | 3 | 3 | 4 | 388 | 392 |
| 2009/06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | 392 |
| 2009/07 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388 | 392 |
| 2009/08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | 392 |
| 2009/09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | 392 |
| 2009/10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 388 | 395 |
| 2009/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 | 395 |
| 2009/12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 | 395 |
| 2010/01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 | 395 |
| 2010/02 | 1 | 2 | 0 | 8 | 388 | 396 |
| 2010/03 | 2 | 3 | 0 | 10 | 388 | 398 |
| 2010/04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 388 | 398 |
| 2010/05 | 1 | 1 | 0 | 11 | 388 | 399 |
| 2010/06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 | 399 |
| 2010/07 | 0 | 4 | 0 | 11 | 388 | 399 |
| 2010/08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 | 399 |
| 2010/09 | 1 | 0 | 0 | 12 | 388 | 400 |
提案(12) 受付済(0) 確認待ち(0) 修正済み(22) 保留(36) 完了(192) 却下(138) 合計: 400件
緊急(0) 重要(7) 普通(387) 低(6) 合計: 400件
バグ報告(215) 提案(127) 合計: 342件 (未選択 58件)